Mondkalender 2030
Die Mondphase für jeden Tag 2030, Neumond, Vollmond und Viertel mit Uhrzeit.
Januar 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 % | 24 % | 31 % | 403:50 | 53 % | 67 % | |
| 714 % | 822 % | 930 % | 1040 % | 1115:06 | 1259 % | 1368 % |
| 1476 % | 1584 % | 1690 % | 1795 % | 1899 % | 1916:54 | 2099 % |
| 2196 % | 2291 % | 2384 % | 2475 % | 2564 % | 2619:14 | 2742 % |
| 2831 % | 2921 % | 3012 % | 316 % |
Februar 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 % | 217:08 | 31 % | ||||
| 44 % | 59 % | 615 % | 723 % | 832 % | 941 % | 1012:50 |
| 1160 % | 1269 % | 1377 % | 1485 % | 1591 % | 1696 % | 1799 % |
| 1807:20 | 1998 % | 2093 % | 2187 % | 2278 % | 2368 % | 2457 % |
| 2502:58 | 2634 % | 2724 % | 2816 % |
März 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 % | 24 % | 31 % | ||||
| 407:35 | 52 % | 65 % | 710 % | 817 % | 924 % | 1033 % |
| 1142 % | 1209:48 | 1361 % | 1470 % | 1579 % | 1687 % | 1793 % |
| 1898 % | 1918:57 | 2099 % | 2196 % | 2289 % | 2381 % | 2471 % |
| 2560 % | 2610:51 | 2738 % | 2828 % | 2919 % | 3012 % | 316 % |
April 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 % | 20 % | 300:03 | 42 % | 56 % | 611 % | 718 % |
| 826 % | 935 % | 1044 % | 1104:57 | 1264 % | 1374 % | 1483 % |
| 1590 % | 1696 % | 1799 % | 1805:20 | 1997 % | 2092 % | 2184 % |
| 2275 % | 2364 % | 2420:39 | 2542 % | 2632 % | 2723 % | 2815 % |
| 299 % | 304 % |
Mai 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 % | 216:12 | 31 % | 43 % | 57 % | ||
| 613 % | 720 % | 829 % | 938 % | 1019:12 | 1158 % | 1269 % |
| 1379 % | 1487 % | 1594 % | 1698 % | 1713:19 | 1898 % | 1994 % |
| 2087 % | 2178 % | 2268 % | 2358 % | 2406:57 | 2537 % | 2628 % |
| 2719 % | 2812 % | 297 % | 303 % | 311 % |
Juni 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108:22 | 21 % | |||||
| 35 % | 49 % | 516 % | 624 % | 733 % | 843 % | 905:36 |
| 1065 % | 1175 % | 1285 % | 1392 % | 1498 % | 1520:41 | 1699 % |
| 1796 % | 1890 % | 1982 % | 2072 % | 2163 % | 2219:20 | 2342 % |
| 2433 % | 2524 % | 2617 % | 2710 % | 285 % | 292 % | 3023:35 |
Juli 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 % | 23 % | 37 % | 413 % | 520 % | 629 % | 740 % |
| 813:02 | 962 % | 1073 % | 1182 % | 1291 % | 1396 % | 1499 % |
| 1504:12 | 1697 % | 1792 % | 1885 % | 1977 % | 2068 % | 2158 % |
| 2210:08 | 2339 % | 2430 % | 2522 % | 2614 % | 278 % | 284 % |
| 291 % | 3013:11 | 311 % |
August 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 % | 210 % | 317 % | 426 % | |||
| 537 % | 618:43 | 759 % | 870 % | 980 % | 1089 % | 1195 % |
| 1299 % | 1312:44 | 1498 % | 1595 % | 1689 % | 1782 % | 1874 % |
| 1965 % | 2055 % | 2103:15 | 2237 % | 2328 % | 2420 % | 2512 % |
| 267 % | 273 % | 280 % | 2901:07 | 303 % | 318 % |
September 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 % | ||||||
| 224 % | 334 % | 423:56 | 557 % | 668 % | 778 % | 887 % |
| 993 % | 1098 % | 1123:18 | 1299 % | 1397 % | 1493 % | 1587 % |
| 1680 % | 1771 % | 1863 % | 1921:57 | 2044 % | 2134 % | 2225 % |
| 2317 % | 2410 % | 255 % | 261 % | 2711:55 | 282 % | 296 % |
| 3013 % |
Oktober 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 % | 231 % | 343 % | 405:56 | 565 % | 675 % | |
| 784 % | 891 % | 996 % | 1099 % | 1112:47 | 1299 % | 1396 % |
| 1491 % | 1585 % | 1678 % | 1770 % | 1861 % | 1916:50 | 2042 % |
| 2132 % | 2223 % | 2314 % | 248 % | 253 % | 2622:17 | 271 % |
| 284 % | 2910 % | 3018 % | 3128 % |
November 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 % | 212:56 | 361 % | ||||
| 471 % | 580 % | 688 % | 793 % | 897 % | 9100 % | 1004:30 |
| 1198 % | 1295 % | 1390 % | 1484 % | 1577 % | 1668 % | 1759 % |
| 1809:32 | 1939 % | 2028 % | 2119 % | 2211 % | 235 % | 241 % |
| 2507:46 | 262 % | 277 % | 2815 % | 2924 % | 3034 % |
Dezember 2030
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123:57 | ||||||
| 256 % | 366 % | 475 % | 583 % | 690 % | 795 % | 898 % |
| 923:41 | 10100 % | 1198 % | 1294 % | 1389 % | 1482 % | 1574 % |
| 1665 % | 1755 % | 1801:01 | 1934 % | 2024 % | 2115 % | 227 % |
| 232 % | 2418:32 | 251 % | 265 % | 2711 % | 2819 % | 2929 % |
| 3039 % | 3114:36 |
Mondphasen 2030 mit Uhrzeit
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| Fr, 04.01.2030 03:50 Uhr MEZ | Fr, 11.01.2030 15:06 Uhr MEZ | Sa, 19.01.2030 16:54 Uhr MEZ | Sa, 26.01.2030 19:14 Uhr MEZ |
| Sa, 02.02.2030 17:08 Uhr MEZ | So, 10.02.2030 12:50 Uhr MEZ | Mo, 18.02.2030 07:20 Uhr MEZ | Mo, 25.02.2030 02:58 Uhr MEZ |
| Mo, 04.03.2030 07:35 Uhr MEZ | Di, 12.03.2030 09:48 Uhr MEZ | Di, 19.03.2030 18:57 Uhr MEZ | Di, 26.03.2030 10:51 Uhr MEZ |
| Mi, 03.04.2030 00:03 Uhr MESZ | Do, 11.04.2030 04:57 Uhr MESZ | Do, 18.04.2030 05:20 Uhr MESZ | Mi, 24.04.2030 20:39 Uhr MESZ |
| Do, 02.05.2030 16:12 Uhr MESZ | Fr, 10.05.2030 19:12 Uhr MESZ | Fr, 17.05.2030 13:19 Uhr MESZ | Fr, 24.05.2030 06:57 Uhr MESZ |
| Sa, 01.06.2030 08:22 Uhr MESZ | So, 09.06.2030 05:36 Uhr MESZ | Sa, 15.06.2030 20:41 Uhr MESZ | Sa, 22.06.2030 19:20 Uhr MESZ |
| So, 30.06.2030 23:35 Uhr MESZ | Mo, 08.07.2030 13:02 Uhr MESZ | Mo, 15.07.2030 04:12 Uhr MESZ | Mo, 22.07.2030 10:08 Uhr MESZ |
| Di, 30.07.2030 13:11 Uhr MESZ | Di, 06.08.2030 18:43 Uhr MESZ | Di, 13.08.2030 12:44 Uhr MESZ | Mi, 21.08.2030 03:15 Uhr MESZ |
| Do, 29.08.2030 01:07 Uhr MESZ | Mi, 04.09.2030 23:56 Uhr MESZ | Mi, 11.09.2030 23:18 Uhr MESZ | Do, 19.09.2030 21:57 Uhr MESZ |
| Fr, 27.09.2030 11:55 Uhr MESZ | Fr, 04.10.2030 05:56 Uhr MESZ | Fr, 11.10.2030 12:47 Uhr MESZ | Sa, 19.10.2030 16:50 Uhr MESZ |
| Sa, 26.10.2030 22:17 Uhr MESZ | Sa, 02.11.2030 12:56 Uhr MEZ | So, 10.11.2030 04:30 Uhr MEZ | Mo, 18.11.2030 09:32 Uhr MEZ |
| Mo, 25.11.2030 07:46 Uhr MEZ | So, 01.12.2030 23:57 Uhr MEZ | Mo, 09.12.2030 23:41 Uhr MEZ | Mi, 18.12.2030 01:01 Uhr MEZ |
| Di, 24.12.2030 18:32 Uhr MEZ | Di, 31.12.2030 14:36 Uhr MEZ | – | – |
Vollmond 2030 · Kalender 2030 · Mondphase heute
Mondkalender anderer Jahre
Häufige Fragen
Wann ist 2030 Vollmond und Neumond?
2030 gibt es 12 Vollmonde (erster am 19. Januar) und 13 Neumonde (erster am 4. Januar). Alle Termine mit Uhrzeit stehen in der Tabelle unter dem Kalender.
Gibt es den Mondkalender 2030 als PDF?
Ja: alle zwölf Monate auf einer A4-Seite im Querformat, mit Mondsymbol für jeden Tag und den Uhrzeiten der Haupt-Phasen.
Gibt es 2030 eine Mondfinsternis?
Partielle Mondfinsternis am 15. Juni, Halbschatten-Mondfinsternis am 9. Dezember.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu