Mondkalender 2024
Die Mondphase für jeden Tag 2024, Neumond, Vollmond und Viertel mit Uhrzeit.
Januar 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 % | 265 % | 356 % | 404:31 | 537 % | 628 % | 719 % |
| 811 % | 95 % | 102 % | 1112:57 | 122 % | 136 % | 1413 % |
| 1521 % | 1632 % | 1743 % | 1804:53 | 1965 % | 2074 % | 2183 % |
| 2290 % | 2395 % | 2498 % | 2518:54 | 2699 % | 2797 % | 2893 % |
| 2988 % | 3081 % | 3173 % |
Februar 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 % | 255 % | 300:18 | 435 % | |||
| 525 % | 616 % | 79 % | 83 % | 923:59 | 101 % | 114 % |
| 1210 % | 1318 % | 1427 % | 1538 % | 1616:01 | 1759 % | 1869 % |
| 1978 % | 2086 % | 2192 % | 2296 % | 2399 % | 2413:31 | 2599 % |
| 2697 % | 2792 % | 2887 % | 2979 % |
März 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 % | 262 % | 316:24 | ||||
| 441 % | 531 % | 621 % | 712 % | 85 % | 91 % | 1010:00 |
| 112 % | 127 % | 1314 % | 1423 % | 1533 % | 1643 % | 1705:11 |
| 1863 % | 1973 % | 2081 % | 2188 % | 2293 % | 2397 % | 2499 % |
| 2508:01 | 2699 % | 2796 % | 2891 % | 2984 % | 3076 % | 3167 % |
April 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 % | 205:15 | 335 % | 425 % | 515 % | 68 % | 72 % |
| 820:21 | 91 % | 104 % | 1110 % | 1218 % | 1327 % | 1437 % |
| 1521:13 | 1657 % | 1766 % | 1875 % | 1983 % | 2089 % | 2194 % |
| 2298 % | 23100 % | 2401:49 | 2598 % | 2694 % | 2788 % | 2880 % |
| 2971 % | 3061 % |
Mai 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113:27 | 239 % | 328 % | 418 % | 510 % | ||
| 64 % | 71 % | 805:22 | 93 % | 107 % | 1114 % | 1222 % |
| 1331 % | 1441 % | 1513:48 | 1660 % | 1769 % | 1877 % | 1985 % |
| 2091 % | 2196 % | 2299 % | 2315:53 | 2499 % | 2596 % | 2690 % |
| 2783 % | 2874 % | 2964 % | 3019:13 | 3141 % |
Juni 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 % | 220 % | |||||
| 312 % | 45 % | 51 % | 614:38 | 71 % | 85 % | 910 % |
| 1017 % | 1125 % | 1234 % | 1343 % | 1407:19 | 1562 % | 1671 % |
| 1779 % | 1887 % | 1993 % | 2097 % | 2199 % | 2203:08 | 2397 % |
| 2492 % | 2585 % | 2676 % | 2766 % | 2823:53 | 2943 % | 3032 % |
Juli 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 % | 214 % | 37 % | 43 % | 50 % | 600:57 | 73 % |
| 87 % | 913 % | 1020 % | 1128 % | 1237 % | 1346 % | 1400:49 |
| 1565 % | 1674 % | 1782 % | 1889 % | 1995 % | 2099 % | 2112:17 |
| 2298 % | 2394 % | 2487 % | 2579 % | 2668 % | 2757 % | 2804:52 |
| 2935 % | 3025 % | 3116 % |
August 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 % | 24 % | 31 % | 413:13 | |||
| 51 % | 64 % | 79 % | 815 % | 922 % | 1030 % | 1139 % |
| 1217:19 | 1359 % | 1468 % | 1578 % | 1686 % | 1793 % | 1898 % |
| 1920:26 | 2099 % | 2196 % | 2289 % | 2381 % | 2471 % | 2560 % |
| 2611:26 | 2738 % | 2828 % | 2919 % | 3012 % | 316 % |
September 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 % | ||||||
| 20 % | 303:56 | 42 % | 55 % | 610 % | 717 % | 824 % |
| 933 % | 1043 % | 1108:06 | 1263 % | 1373 % | 1482 % | 1590 % |
| 1696 % | 1799 % | 1804:34 | 1997 % | 2092 % | 2184 % | 2274 % |
| 2364 % | 2420:50 | 2543 % | 2633 % | 2724 % | 2816 % | 299 % |
| 305 % |
Oktober 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 % | 220:49 | 30 % | 43 % | 57 % | 612 % | |
| 719 % | 827 % | 937 % | 1020:55 | 1158 % | 1268 % | 1378 % |
| 1487 % | 1594 % | 1699 % | 1713:26 | 1898 % | 1994 % | 2087 % |
| 2179 % | 2269 % | 2359 % | 2410:03 | 2539 % | 2629 % | 2721 % |
| 2814 % | 298 % | 304 % | 311 % |
November 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113:47 | 21 % | 34 % | ||||
| 48 % | 515 % | 623 % | 732 % | 842 % | 906:56 | 1064 % |
| 1175 % | 1284 % | 1392 % | 1497 % | 1522:29 | 1699 % | 1796 % |
| 1891 % | 1983 % | 2075 % | 2165 % | 2256 % | 2302:28 | 2437 % |
| 2528 % | 2620 % | 2713 % | 287 % | 293 % | 301 % |
Dezember 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107:22 | ||||||
| 22 % | 35 % | 411 % | 518 % | 627 % | 737 % | 816:27 |
| 960 % | 1071 % | 1181 % | 1289 % | 1395 % | 1499 % | 1510:02 |
| 1698 % | 1794 % | 1888 % | 1981 % | 2073 % | 2164 % | 2223:18 |
| 2345 % | 2436 % | 2527 % | 2619 % | 2712 % | 286 % | 292 % |
| 3023:27 | 311 % |
Mondphasen 2024 mit Uhrzeit
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| – | – | – | Do, 04.01.2024 04:31 Uhr MEZ |
| Do, 11.01.2024 12:57 Uhr MEZ | Do, 18.01.2024 04:53 Uhr MEZ | Do, 25.01.2024 18:54 Uhr MEZ | Sa, 03.02.2024 00:18 Uhr MEZ |
| Fr, 09.02.2024 23:59 Uhr MEZ | Fr, 16.02.2024 16:01 Uhr MEZ | Sa, 24.02.2024 13:31 Uhr MEZ | So, 03.03.2024 16:24 Uhr MEZ |
| So, 10.03.2024 10:00 Uhr MEZ | So, 17.03.2024 05:11 Uhr MEZ | Mo, 25.03.2024 08:01 Uhr MEZ | Di, 02.04.2024 05:15 Uhr MESZ |
| Mo, 08.04.2024 20:21 Uhr MESZ | Mo, 15.04.2024 21:13 Uhr MESZ | Mi, 24.04.2024 01:49 Uhr MESZ | Mi, 01.05.2024 13:27 Uhr MESZ |
| Mi, 08.05.2024 05:22 Uhr MESZ | Mi, 15.05.2024 13:48 Uhr MESZ | Do, 23.05.2024 15:53 Uhr MESZ | Do, 30.05.2024 19:13 Uhr MESZ |
| Do, 06.06.2024 14:38 Uhr MESZ | Fr, 14.06.2024 07:19 Uhr MESZ | Sa, 22.06.2024 03:08 Uhr MESZ | Fr, 28.06.2024 23:53 Uhr MESZ |
| Sa, 06.07.2024 00:57 Uhr MESZ | So, 14.07.2024 00:49 Uhr MESZ | So, 21.07.2024 12:17 Uhr MESZ | So, 28.07.2024 04:52 Uhr MESZ |
| So, 04.08.2024 13:13 Uhr MESZ | Mo, 12.08.2024 17:19 Uhr MESZ | Mo, 19.08.2024 20:26 Uhr MESZ | Mo, 26.08.2024 11:26 Uhr MESZ |
| Di, 03.09.2024 03:56 Uhr MESZ | Mi, 11.09.2024 08:06 Uhr MESZ | Mi, 18.09.2024 04:34 Uhr MESZ | Di, 24.09.2024 20:50 Uhr MESZ |
| Mi, 02.10.2024 20:49 Uhr MESZ | Do, 10.10.2024 20:55 Uhr MESZ | Do, 17.10.2024 13:26 Uhr MESZ | Do, 24.10.2024 10:03 Uhr MESZ |
| Fr, 01.11.2024 13:47 Uhr MEZ | Sa, 09.11.2024 06:56 Uhr MEZ | Fr, 15.11.2024 22:29 Uhr MEZ | Sa, 23.11.2024 02:28 Uhr MEZ |
| So, 01.12.2024 07:22 Uhr MEZ | So, 08.12.2024 16:27 Uhr MEZ | So, 15.12.2024 10:02 Uhr MEZ | So, 22.12.2024 23:18 Uhr MEZ |
| Mo, 30.12.2024 23:27 Uhr MEZ | – | – | – |
Vollmond 2024 · Kalender 2024 · Mondphase heute
Mondkalender anderer Jahre
Häufige Fragen
Wann ist 2024 Vollmond und Neumond?
2024 gibt es 12 Vollmonde (erster am 25. Januar) und 13 Neumonde (erster am 11. Januar). Alle Termine mit Uhrzeit stehen in der Tabelle unter dem Kalender.
Gibt es den Mondkalender 2024 als PDF?
Ja: alle zwölf Monate auf einer A4-Seite im Querformat, mit Mondsymbol für jeden Tag und den Uhrzeiten der Haupt-Phasen.
Gibt es 2024 eine Mondfinsternis?
Halbschatten-Mondfinsternis am 25. März, Partielle Mondfinsternis am 18. September.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu