Mondkalender 2022
Die Mondphase für jeden Tag 2022, Neumond, Vollmond und Viertel mit Uhrzeit.
Januar 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 % | 219:34 | |||||
| 31 % | 45 % | 511 % | 619 % | 728 % | 838 % | 919:11 |
| 1057 % | 1167 % | 1275 % | 1383 % | 1489 % | 1594 % | 1698 % |
| 17100 % | 1800:49 | 1998 % | 2094 % | 2188 % | 2281 % | 2372 % |
| 2462 % | 2514:41 | 2640 % | 2729 % | 2819 % | 2911 % | 304 % |
| 311 % |
Februar 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106:46 | 22 % | 37 % | 413 % | 521 % | 630 % | |
| 740 % | 814:50 | 959 % | 1068 % | 1176 % | 1284 % | 1390 % |
| 1495 % | 1598 % | 1617:57 | 1799 % | 1896 % | 1992 % | 2085 % |
| 2176 % | 2266 % | 2323:33 | 2444 % | 2533 % | 2622 % | 2713 % |
| 287 % |
März 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 % | 218:35 | 31 % | 44 % | 59 % | 615 % | |
| 723 % | 832 % | 941 % | 1011:46 | 1160 % | 1269 % | 1377 % |
| 1485 % | 1591 % | 1696 % | 1799 % | 1808:18 | 1998 % | 2094 % |
| 2188 % | 2279 % | 2369 % | 2459 % | 2506:37 | 2636 % | 2725 % |
| 2816 % | 299 % | 304 % | 311 % |
April 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108:25 | 22 % | 35 % | ||||
| 410 % | 517 % | 625 % | 734 % | 843 % | 908:48 | 1062 % |
| 1171 % | 1280 % | 1387 % | 1493 % | 1598 % | 1620:55 | 1799 % |
| 1896 % | 1990 % | 2082 % | 2172 % | 2261 % | 2313:56 | 2439 % |
| 2528 % | 2619 % | 2712 % | 286 % | 292 % | 3022:28 |
Mai 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 % | ||||||
| 23 % | 37 % | 412 % | 519 % | 627 % | 736 % | 845 % |
| 902:22 | 1065 % | 1174 % | 1283 % | 1390 % | 1496 % | 1599 % |
| 1606:14 | 1797 % | 1892 % | 1984 % | 2075 % | 2164 % | 2220:43 |
| 2342 % | 2432 % | 2523 % | 2615 % | 278 % | 284 % | 291 % |
| 3013:31 | 311 % |
Juni 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 % | 28 % | 314 % | 421 % | 530 % | ||
| 639 % | 716:49 | 859 % | 969 % | 1079 % | 1187 % | 1294 % |
| 1398 % | 1413:52 | 1598 % | 1694 % | 1787 % | 1878 % | 1968 % |
| 2057 % | 2105:11 | 2236 % | 2327 % | 2418 % | 2511 % | 266 % |
| 272 % | 280 % | 2904:52 | 302 % |
Juli 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 % | 210 % | 317 % | ||||
| 425 % | 534 % | 644 % | 704:14 | 865 % | 975 % | 1085 % |
| 1192 % | 1297 % | 1320:38 | 1499 % | 1595 % | 1689 % | 1781 % |
| 1872 % | 1961 % | 2016:19 | 2141 % | 2232 % | 2323 % | 2416 % |
| 259 % | 265 % | 272 % | 2819:55 | 291 % | 303 % | 317 % |
August 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 % | 221 % | 330 % | 440 % | 513:07 | 662 % | 772 % |
| 882 % | 990 % | 1096 % | 1199 % | 1203:36 | 1397 % | 1492 % |
| 1585 % | 1676 % | 1767 % | 1857 % | 1906:36 | 2038 % | 2129 % |
| 2221 % | 2314 % | 248 % | 253 % | 261 % | 2710:17 | 281 % |
| 295 % | 3010 % | 3117 % |
September 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 % | 236 % | 320:08 | 459 % | |||
| 570 % | 680 % | 788 % | 895 % | 999 % | 1011:59 | 1198 % |
| 1294 % | 1389 % | 1481 % | 1573 % | 1664 % | 1723:52 | 1845 % |
| 1935 % | 2027 % | 2119 % | 2212 % | 236 % | 242 % | 2523:55 |
| 260 % | 273 % | 288 % | 2914 % | 3023 % |
Oktober 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 % | 244 % | |||||
| 302:14 | 467 % | 577 % | 686 % | 793 % | 898 % | 922:55 |
| 10100 % | 1197 % | 1292 % | 1386 % | 1479 % | 1571 % | 1662 % |
| 1719:15 | 1843 % | 1934 % | 2025 % | 2117 % | 2210 % | 235 % |
| 241 % | 2512:49 | 261 % | 275 % | 2812 % | 2920 % | 3030 % |
| 3141 % |
November 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107:37 | 264 % | 374 % | 483 % | 591 % | 696 % | |
| 799 % | 812:02 | 999 % | 1096 % | 1191 % | 1285 % | 1377 % |
| 1469 % | 1560 % | 1614:27 | 1741 % | 1832 % | 1923 % | 2014 % |
| 218 % | 223 % | 2323:57 | 240 % | 253 % | 269 % | 2717 % |
| 2827 % | 2938 % | 3015:37 |
Dezember 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 % | 270 % | 379 % | 487 % | |||
| 593 % | 697 % | 7100 % | 805:08 | 998 % | 1095 % | 1190 % |
| 1284 % | 1376 % | 1468 % | 1559 % | 1609:56 | 1739 % | 1829 % |
| 1920 % | 2012 % | 215 % | 221 % | 2311:17 | 242 % | 257 % |
| 2614 % | 2723 % | 2833 % | 2944 % | 3002:21 | 3165 % |
Mondphasen 2022 mit Uhrzeit
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| So, 02.01.2022 19:34 Uhr MEZ | So, 09.01.2022 19:11 Uhr MEZ | Di, 18.01.2022 00:49 Uhr MEZ | Di, 25.01.2022 14:41 Uhr MEZ |
| Di, 01.02.2022 06:46 Uhr MEZ | Di, 08.02.2022 14:50 Uhr MEZ | Mi, 16.02.2022 17:57 Uhr MEZ | Mi, 23.02.2022 23:33 Uhr MEZ |
| Mi, 02.03.2022 18:35 Uhr MEZ | Do, 10.03.2022 11:46 Uhr MEZ | Fr, 18.03.2022 08:18 Uhr MEZ | Fr, 25.03.2022 06:37 Uhr MEZ |
| Fr, 01.04.2022 08:25 Uhr MESZ | Sa, 09.04.2022 08:48 Uhr MESZ | Sa, 16.04.2022 20:55 Uhr MESZ | Sa, 23.04.2022 13:56 Uhr MESZ |
| Sa, 30.04.2022 22:28 Uhr MESZ | Mo, 09.05.2022 02:22 Uhr MESZ | Mo, 16.05.2022 06:14 Uhr MESZ | So, 22.05.2022 20:43 Uhr MESZ |
| Mo, 30.05.2022 13:31 Uhr MESZ | Di, 07.06.2022 16:49 Uhr MESZ | Di, 14.06.2022 13:52 Uhr MESZ | Di, 21.06.2022 05:11 Uhr MESZ |
| Mi, 29.06.2022 04:52 Uhr MESZ | Do, 07.07.2022 04:14 Uhr MESZ | Mi, 13.07.2022 20:38 Uhr MESZ | Mi, 20.07.2022 16:19 Uhr MESZ |
| Do, 28.07.2022 19:55 Uhr MESZ | Fr, 05.08.2022 13:07 Uhr MESZ | Fr, 12.08.2022 03:36 Uhr MESZ | Fr, 19.08.2022 06:36 Uhr MESZ |
| Sa, 27.08.2022 10:17 Uhr MESZ | Sa, 03.09.2022 20:08 Uhr MESZ | Sa, 10.09.2022 11:59 Uhr MESZ | Sa, 17.09.2022 23:52 Uhr MESZ |
| So, 25.09.2022 23:55 Uhr MESZ | Mo, 03.10.2022 02:14 Uhr MESZ | So, 09.10.2022 22:55 Uhr MESZ | Mo, 17.10.2022 19:15 Uhr MESZ |
| Di, 25.10.2022 12:49 Uhr MESZ | Di, 01.11.2022 07:37 Uhr MEZ | Di, 08.11.2022 12:02 Uhr MEZ | Mi, 16.11.2022 14:27 Uhr MEZ |
| Mi, 23.11.2022 23:57 Uhr MEZ | Mi, 30.11.2022 15:37 Uhr MEZ | Do, 08.12.2022 05:08 Uhr MEZ | Fr, 16.12.2022 09:56 Uhr MEZ |
| Fr, 23.12.2022 11:17 Uhr MEZ | Fr, 30.12.2022 02:21 Uhr MEZ | – | – |
Vollmond 2022 · Kalender 2022 · Mondphase heute
Mondkalender anderer Jahre
Häufige Fragen
Wann ist 2022 Vollmond und Neumond?
2022 gibt es 12 Vollmonde (erster am 18. Januar) und 13 Neumonde (erster am 2. Januar). Alle Termine mit Uhrzeit stehen in der Tabelle unter dem Kalender.
Gibt es den Mondkalender 2022 als PDF?
Ja: alle zwölf Monate auf einer A4-Seite im Querformat, mit Mondsymbol für jeden Tag und den Uhrzeiten der Haupt-Phasen.
Gibt es 2022 eine Mondfinsternis?
Totale Mondfinsternis am 16. Mai, Totale Mondfinsternis am 8. November.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu