Mondkalender 2021
Die Mondphase für jeden Tag 2021, Neumond, Vollmond und Viertel mit Uhrzeit.
Januar 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 % | 288 % | 380 % | ||||
| 471 % | 560 % | 610:37 | 738 % | 827 % | 917 % | 109 % |
| 114 % | 121 % | 1306:00 | 142 % | 156 % | 1612 % | 1720 % |
| 1828 % | 1937 % | 2022:02 | 2156 % | 2265 % | 2374 % | 2482 % |
| 2589 % | 2694 % | 2798 % | 2820:16 | 2999 % | 3096 % | 3191 % |
Februar 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 % | 275 % | 364 % | 418:37 | 541 % | 631 % | 721 % |
| 812 % | 96 % | 102 % | 1120:06 | 121 % | 133 % | 148 % |
| 1514 % | 1621 % | 1729 % | 1838 % | 1919:48 | 2057 % | 2166 % |
| 2275 % | 2383 % | 2490 % | 2596 % | 2699 % | 2709:17 | 2898 % |
März 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 % | 287 % | 378 % | 468 % | 556 % | 602:30 | 734 % |
| 824 % | 916 % | 109 % | 114 % | 121 % | 1311:21 | 141 % |
| 154 % | 169 % | 1715 % | 1822 % | 1930 % | 2040 % | 2115:41 |
| 2259 % | 2368 % | 2478 % | 2586 % | 2693 % | 2797 % | 2820:48 |
| 2999 % | 3096 % | 3189 % |
April 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 % | 271 % | 360 % | 412:03 | |||
| 538 % | 629 % | 720 % | 812 % | 97 % | 103 % | 110 % |
| 1204:31 | 132 % | 145 % | 1510 % | 1616 % | 1724 % | 1833 % |
| 1942 % | 2008:59 | 2162 % | 2273 % | 2382 % | 2490 % | 2596 % |
| 2699 % | 2705:32 | 2897 % | 2992 % | 3084 % |
Mai 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 % | 264 % | |||||
| 321:50 | 443 % | 533 % | 624 % | 716 % | 810 % | 95 % |
| 102 % | 1121:00 | 120 % | 133 % | 146 % | 1512 % | 1619 % |
| 1727 % | 1837 % | 1921:13 | 2058 % | 2168 % | 2278 % | 2387 % |
| 2494 % | 2599 % | 2613:14 | 2798 % | 2894 % | 2987 % | 3078 % |
| 3169 % |
Juni 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 % | 209:25 | 338 % | 429 % | 521 % | 614 % | |
| 78 % | 83 % | 91 % | 1012:53 | 111 % | 124 % | 139 % |
| 1415 % | 1523 % | 1633 % | 1743 % | 1805:54 | 1965 % | 2076 % |
| 2185 % | 2292 % | 2398 % | 2420:40 | 2599 % | 2696 % | 2790 % |
| 2882 % | 2973 % | 3064 % |
Juli 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123:11 | 244 % | 335 % | 426 % | |||
| 518 % | 611 % | 76 % | 82 % | 90 % | 1003:17 | 112 % |
| 126 % | 1312 % | 1420 % | 1529 % | 1640 % | 1712:11 | 1862 % |
| 1973 % | 2083 % | 2191 % | 2296 % | 2399 % | 2404:37 | 2597 % |
| 2693 % | 2786 % | 2878 % | 2970 % | 3060 % | 3115:16 |
August 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 % | ||||||
| 232 % | 324 % | 416 % | 510 % | 65 % | 71 % | 815:50 |
| 91 % | 104 % | 1110 % | 1217 % | 1327 % | 1437 % | 1517:20 |
| 1660 % | 1771 % | 1881 % | 1989 % | 2095 % | 2199 % | 2214:02 |
| 2399 % | 2495 % | 2590 % | 2683 % | 2776 % | 2867 % | 2958 % |
| 3009:13 | 3139 % |
September 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 % | 221 % | 314 % | 48 % | 53 % | ||
| 61 % | 702:52 | 83 % | 98 % | 1015 % | 1124 % | 1235 % |
| 1322:39 | 1457 % | 1568 % | 1678 % | 1786 % | 1893 % | 1997 % |
| 20100 % | 2101:55 | 2298 % | 2394 % | 2488 % | 2581 % | 2674 % |
| 2765 % | 2856 % | 2903:57 | 3037 % |
Oktober 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 % | 219 % | 311 % | ||||
| 45 % | 51 % | 613:05 | 72 % | 86 % | 913 % | 1021 % |
| 1132 % | 1243 % | 1305:25 | 1465 % | 1575 % | 1683 % | 1790 % |
| 1895 % | 1999 % | 2016:57 | 2199 % | 2297 % | 2393 % | 2487 % |
| 2580 % | 2672 % | 2763 % | 2822:05 | 2944 % | 3034 % | 3124 % |
November 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 % | 28 % | 33 % | 422:15 | 51 % | 64 % | 710 % |
| 818 % | 928 % | 1039 % | 1113:46 | 1260 % | 1370 % | 1479 % |
| 1587 % | 1693 % | 1797 % | 1899 % | 1909:58 | 2099 % | 2196 % |
| 2292 % | 2386 % | 2478 % | 2570 % | 2660 % | 2713:28 | 2840 % |
| 2930 % | 3020 % |
Dezember 2021
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 % | 25 % | 31 % | 408:43 | 52 % | ||
| 67 % | 715 % | 824 % | 934 % | 1044 % | 1102:36 | 1265 % |
| 1374 % | 1482 % | 1588 % | 1694 % | 1797 % | 18100 % | 1905:36 |
| 2098 % | 2195 % | 2290 % | 2384 % | 2476 % | 2567 % | 2656 % |
| 2703:24 | 2835 % | 2925 % | 3015 % | 318 % |
Mondphasen 2021 mit Uhrzeit
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| – | – | – | Mi, 06.01.2021 10:37 Uhr MEZ |
| Mi, 13.01.2021 06:00 Uhr MEZ | Mi, 20.01.2021 22:02 Uhr MEZ | Do, 28.01.2021 20:16 Uhr MEZ | Do, 04.02.2021 18:37 Uhr MEZ |
| Do, 11.02.2021 20:06 Uhr MEZ | Fr, 19.02.2021 19:48 Uhr MEZ | Sa, 27.02.2021 09:17 Uhr MEZ | Sa, 06.03.2021 02:30 Uhr MEZ |
| Sa, 13.03.2021 11:21 Uhr MEZ | So, 21.03.2021 15:41 Uhr MEZ | So, 28.03.2021 20:48 Uhr MESZ | So, 04.04.2021 12:03 Uhr MESZ |
| Mo, 12.04.2021 04:31 Uhr MESZ | Di, 20.04.2021 08:59 Uhr MESZ | Di, 27.04.2021 05:32 Uhr MESZ | Mo, 03.05.2021 21:50 Uhr MESZ |
| Di, 11.05.2021 21:00 Uhr MESZ | Mi, 19.05.2021 21:13 Uhr MESZ | Mi, 26.05.2021 13:14 Uhr MESZ | Mi, 02.06.2021 09:25 Uhr MESZ |
| Do, 10.06.2021 12:53 Uhr MESZ | Fr, 18.06.2021 05:54 Uhr MESZ | Do, 24.06.2021 20:40 Uhr MESZ | Do, 01.07.2021 23:11 Uhr MESZ |
| Sa, 10.07.2021 03:17 Uhr MESZ | Sa, 17.07.2021 12:11 Uhr MESZ | Sa, 24.07.2021 04:37 Uhr MESZ | Sa, 31.07.2021 15:16 Uhr MESZ |
| So, 08.08.2021 15:50 Uhr MESZ | So, 15.08.2021 17:20 Uhr MESZ | So, 22.08.2021 14:02 Uhr MESZ | Mo, 30.08.2021 09:13 Uhr MESZ |
| Di, 07.09.2021 02:52 Uhr MESZ | Mo, 13.09.2021 22:39 Uhr MESZ | Di, 21.09.2021 01:55 Uhr MESZ | Mi, 29.09.2021 03:57 Uhr MESZ |
| Mi, 06.10.2021 13:05 Uhr MESZ | Mi, 13.10.2021 05:25 Uhr MESZ | Mi, 20.10.2021 16:57 Uhr MESZ | Do, 28.10.2021 22:05 Uhr MESZ |
| Do, 04.11.2021 22:15 Uhr MEZ | Do, 11.11.2021 13:46 Uhr MEZ | Fr, 19.11.2021 09:58 Uhr MEZ | Sa, 27.11.2021 13:28 Uhr MEZ |
| Sa, 04.12.2021 08:43 Uhr MEZ | Sa, 11.12.2021 02:36 Uhr MEZ | So, 19.12.2021 05:36 Uhr MEZ | Mo, 27.12.2021 03:24 Uhr MEZ |
Vollmond 2021 · Kalender 2021 · Mondphase heute
Mondkalender anderer Jahre
Häufige Fragen
Wann ist 2021 Vollmond und Neumond?
2021 gibt es 12 Vollmonde (erster am 28. Januar) und 12 Neumonde (erster am 13. Januar). Alle Termine mit Uhrzeit stehen in der Tabelle unter dem Kalender.
Gibt es den Mondkalender 2021 als PDF?
Ja: alle zwölf Monate auf einer A4-Seite im Querformat, mit Mondsymbol für jeden Tag und den Uhrzeiten der Haupt-Phasen.
Gibt es 2021 eine Mondfinsternis?
Totale Mondfinsternis am 26. Mai, Partielle Mondfinsternis am 19. November.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu