Mondkalender 2023
Die Mondphase für jeden Tag 2023, Neumond, Vollmond und Viertel mit Uhrzeit.
Januar 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 % | ||||||
| 283 % | 389 % | 495 % | 598 % | 6100 % | 700:08 | 898 % |
| 994 % | 1089 % | 1183 % | 1275 % | 1366 % | 1456 % | 1503:11 |
| 1635 % | 1725 % | 1816 % | 198 % | 203 % | 2121:53 | 221 % |
| 234 % | 2410 % | 2518 % | 2628 % | 2738 % | 2816:19 | 2959 % |
| 3068 % | 3177 % |
Februar 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 % | 291 % | 395 % | 498 % | 519:29 | ||
| 699 % | 797 % | 893 % | 988 % | 1080 % | 1172 % | 1262 % |
| 1317:01 | 1441 % | 1530 % | 1620 % | 1712 % | 185 % | 191 % |
| 2008:06 | 212 % | 227 % | 2314 % | 2422 % | 2532 % | 2642 % |
| 2709:06 | 2861 % |
März 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 % | 279 % | 386 % | 492 % | 596 % | ||
| 699 % | 713:41 | 899 % | 996 % | 1092 % | 1185 % | 1277 % |
| 1367 % | 1457 % | 1503:08 | 1634 % | 1724 % | 1814 % | 197 % |
| 202 % | 2118:23 | 221 % | 234 % | 2410 % | 2517 % | 2625 % |
| 2735 % | 2844 % | 2904:33 | 3063 % | 3172 % |
April 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 % | 287 % | |||||
| 393 % | 497 % | 599 % | 606:35 | 798 % | 894 % | 988 % |
| 1080 % | 1171 % | 1260 % | 1311:11 | 1437 % | 1527 % | 1617 % |
| 179 % | 184 % | 191 % | 2006:13 | 212 % | 226 % | 2312 % |
| 2420 % | 2528 % | 2637 % | 2723:20 | 2856 % | 2965 % | 3074 % |
Mai 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 % | 289 % | 395 % | 498 % | 519:34 | 699 % | 796 % |
| 891 % | 983 % | 1073 % | 1163 % | 1216:28 | 1340 % | 1429 % |
| 1519 % | 1611 % | 175 % | 182 % | 1917:53 | 201 % | 214 % |
| 228 % | 2315 % | 2422 % | 2530 % | 2639 % | 2717:22 | 2858 % |
| 2968 % | 3077 % | 3185 % |
Juni 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 % | 297 % | 399 % | 405:42 | |||
| 597 % | 692 % | 785 % | 876 % | 965 % | 1021:31 | 1142 % |
| 1232 % | 1322 % | 1414 % | 157 % | 163 % | 171 % | 1806:37 |
| 192 % | 205 % | 2110 % | 2217 % | 2324 % | 2433 % | 2542 % |
| 2609:50 | 2762 % | 2871 % | 2980 % | 3088 % |
Juli 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 % | 298 % | |||||
| 313:39 | 498 % | 594 % | 687 % | 778 % | 868 % | 957 % |
| 1003:48 | 1135 % | 1225 % | 1317 % | 1410 % | 155 % | 162 % |
| 1720:32 | 181 % | 193 % | 207 % | 2112 % | 2219 % | 2327 % |
| 2436 % | 2546 % | 2600:07 | 2766 % | 2876 % | 2985 % | 3092 % |
| 3197 % |
August 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120:32 | 299 % | 395 % | 489 % | 581 % | 671 % | |
| 760 % | 812:29 | 939 % | 1029 % | 1121 % | 1214 % | 138 % |
| 143 % | 151 % | 1611:38 | 171 % | 184 % | 199 % | 2015 % |
| 2122 % | 2231 % | 2341 % | 2411:57 | 2562 % | 2672 % | 2782 % |
| 2890 % | 2996 % | 3099 % | 3103:36 |
September 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 % | 291 % | 384 % | ||||
| 475 % | 565 % | 655 % | 700:21 | 835 % | 926 % | 1018 % |
| 1111 % | 126 % | 132 % | 140 % | 1503:40 | 162 % | 175 % |
| 1811 % | 1918 % | 2026 % | 2136 % | 2221:32 | 2358 % | 2469 % |
| 2579 % | 2688 % | 2795 % | 2899 % | 2911:58 | 3098 % |
Oktober 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 % | ||||||
| 288 % | 380 % | 470 % | 561 % | 615:48 | 741 % | 832 % |
| 924 % | 1016 % | 1110 % | 125 % | 132 % | 1419:55 | 151 % |
| 163 % | 178 % | 1814 % | 1922 % | 2032 % | 2143 % | 2205:29 |
| 2365 % | 2476 % | 2585 % | 2693 % | 2798 % | 2822:24 | 2999 % |
| 3097 % | 3191 % |
November 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 % | 277 % | 368 % | 458 % | 509:37 | ||
| 639 % | 730 % | 822 % | 915 % | 108 % | 114 % | 121 % |
| 1310:28 | 141 % | 155 % | 1611 % | 1719 % | 1829 % | 1939 % |
| 2011:50 | 2162 % | 2273 % | 2382 % | 2490 % | 2596 % | 2699 % |
| 2710:16 | 2898 % | 2995 % | 3090 % |
Dezember 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 % | 275 % | 366 % | ||||
| 457 % | 506:49 | 638 % | 729 % | 821 % | 913 % | 107 % |
| 113 % | 120 % | 1300:32 | 143 % | 158 % | 1616 % | 1725 % |
| 1836 % | 1919:39 | 2058 % | 2169 % | 2279 % | 2387 % | 2493 % |
| 2597 % | 26100 % | 2701:33 | 2898 % | 2994 % | 3088 % | 3182 % |
Mondphasen 2023 mit Uhrzeit
| Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|
| – | – | Sa, 07.01.2023 00:08 Uhr MEZ | So, 15.01.2023 03:11 Uhr MEZ |
| Sa, 21.01.2023 21:53 Uhr MEZ | Sa, 28.01.2023 16:19 Uhr MEZ | So, 05.02.2023 19:29 Uhr MEZ | Mo, 13.02.2023 17:01 Uhr MEZ |
| Mo, 20.02.2023 08:06 Uhr MEZ | Mo, 27.02.2023 09:06 Uhr MEZ | Di, 07.03.2023 13:41 Uhr MEZ | Mi, 15.03.2023 03:08 Uhr MEZ |
| Di, 21.03.2023 18:23 Uhr MEZ | Mi, 29.03.2023 04:33 Uhr MESZ | Do, 06.04.2023 06:35 Uhr MESZ | Do, 13.04.2023 11:11 Uhr MESZ |
| Do, 20.04.2023 06:13 Uhr MESZ | Do, 27.04.2023 23:20 Uhr MESZ | Fr, 05.05.2023 19:34 Uhr MESZ | Fr, 12.05.2023 16:28 Uhr MESZ |
| Fr, 19.05.2023 17:53 Uhr MESZ | Sa, 27.05.2023 17:22 Uhr MESZ | So, 04.06.2023 05:42 Uhr MESZ | Sa, 10.06.2023 21:31 Uhr MESZ |
| So, 18.06.2023 06:37 Uhr MESZ | Mo, 26.06.2023 09:50 Uhr MESZ | Mo, 03.07.2023 13:39 Uhr MESZ | Mo, 10.07.2023 03:48 Uhr MESZ |
| Mo, 17.07.2023 20:32 Uhr MESZ | Mi, 26.07.2023 00:07 Uhr MESZ | Di, 01.08.2023 20:32 Uhr MESZ | Di, 08.08.2023 12:29 Uhr MESZ |
| Mi, 16.08.2023 11:38 Uhr MESZ | Do, 24.08.2023 11:57 Uhr MESZ | Do, 31.08.2023 03:36 Uhr MESZ | Do, 07.09.2023 00:21 Uhr MESZ |
| Fr, 15.09.2023 03:40 Uhr MESZ | Fr, 22.09.2023 21:32 Uhr MESZ | Fr, 29.09.2023 11:58 Uhr MESZ | Fr, 06.10.2023 15:48 Uhr MESZ |
| Sa, 14.10.2023 19:55 Uhr MESZ | So, 22.10.2023 05:29 Uhr MESZ | Sa, 28.10.2023 22:24 Uhr MESZ | So, 05.11.2023 09:37 Uhr MEZ |
| Mo, 13.11.2023 10:28 Uhr MEZ | Mo, 20.11.2023 11:50 Uhr MEZ | Mo, 27.11.2023 10:16 Uhr MEZ | Di, 05.12.2023 06:49 Uhr MEZ |
| Mi, 13.12.2023 00:32 Uhr MEZ | Di, 19.12.2023 19:39 Uhr MEZ | Mi, 27.12.2023 01:33 Uhr MEZ | – |
Vollmond 2023 · Kalender 2023 · Mondphase heute
Mondkalender anderer Jahre
Häufige Fragen
Wann ist 2023 Vollmond und Neumond?
2023 gibt es 13 Vollmonde (erster am 7. Januar) und 12 Neumonde (erster am 21. Januar). Alle Termine mit Uhrzeit stehen in der Tabelle unter dem Kalender.
Gibt es den Mondkalender 2023 als PDF?
Ja: alle zwölf Monate auf einer A4-Seite im Querformat, mit Mondsymbol für jeden Tag und den Uhrzeiten der Haupt-Phasen.
Gibt es 2023 eine Mondfinsternis?
Halbschatten-Mondfinsternis am 5. Mai, Partielle Mondfinsternis am 28. Oktober.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu