Kalenderwochen 2022
Alle 52 KW 2022 mit Zeitraum von Montag bis Sonntag – zum Nachschlagen und Ausdrucken.
| KW | Von | Bis | Feiertage (bundesweit) |
|---|---|---|---|
| KW 1 | Mo, 03.01.2022 | So, 09.01.2022 | |
| KW 2 | Mo, 10.01.2022 | So, 16.01.2022 | |
| KW 3 | Mo, 17.01.2022 | So, 23.01.2022 | |
| KW 4 | Mo, 24.01.2022 | So, 30.01.2022 | |
| KW 5 | Mo, 31.01.2022 | So, 06.02.2022 | |
| KW 6 | Mo, 07.02.2022 | So, 13.02.2022 | |
| KW 7 | Mo, 14.02.2022 | So, 20.02.2022 | |
| KW 8 | Mo, 21.02.2022 | So, 27.02.2022 | |
| KW 9 | Mo, 28.02.2022 | So, 06.03.2022 | |
| KW 10 | Mo, 07.03.2022 | So, 13.03.2022 | |
| KW 11 | Mo, 14.03.2022 | So, 20.03.2022 | |
| KW 12 | Mo, 21.03.2022 | So, 27.03.2022 | |
| KW 13 | Mo, 28.03.2022 | So, 03.04.2022 | |
| KW 14 | Mo, 04.04.2022 | So, 10.04.2022 | |
| KW 15 | Mo, 11.04.2022 | So, 17.04.2022 | Karfreitag |
| KW 16 | Mo, 18.04.2022 | So, 24.04.2022 | Ostermontag |
| KW 17 | Mo, 25.04.2022 | So, 01.05.2022 | Tag der Arbeit |
| KW 18 | Mo, 02.05.2022 | So, 08.05.2022 | |
| KW 19 | Mo, 09.05.2022 | So, 15.05.2022 | |
| KW 20 | Mo, 16.05.2022 | So, 22.05.2022 | |
| KW 21 | Mo, 23.05.2022 | So, 29.05.2022 | Christi Himmelfahrt |
| KW 22 | Mo, 30.05.2022 | So, 05.06.2022 | |
| KW 23 | Mo, 06.06.2022 | So, 12.06.2022 | Pfingstmontag |
| KW 24 | Mo, 13.06.2022 | So, 19.06.2022 | |
| KW 25 | Mo, 20.06.2022 | So, 26.06.2022 | |
| KW 26 | Mo, 27.06.2022 | So, 03.07.2022 | |
| KW 27 | Mo, 04.07.2022 | So, 10.07.2022 | |
| KW 28 | Mo, 11.07.2022 | So, 17.07.2022 | |
| KW 29 | Mo, 18.07.2022 | So, 24.07.2022 | |
| KW 30 | Mo, 25.07.2022 | So, 31.07.2022 | |
| KW 31 | Mo, 01.08.2022 | So, 07.08.2022 | |
| KW 32 | Mo, 08.08.2022 | So, 14.08.2022 | |
| KW 33 | Mo, 15.08.2022 | So, 21.08.2022 | |
| KW 34 | Mo, 22.08.2022 | So, 28.08.2022 | |
| KW 35 | Mo, 29.08.2022 | So, 04.09.2022 | |
| KW 36 | Mo, 05.09.2022 | So, 11.09.2022 | |
| KW 37 | Mo, 12.09.2022 | So, 18.09.2022 | |
| KW 38 | Mo, 19.09.2022 | So, 25.09.2022 | |
| KW 39 | Mo, 26.09.2022 | So, 02.10.2022 | |
| KW 40 | Mo, 03.10.2022 | So, 09.10.2022 | Tag der Deutschen Einheit |
| KW 41 | Mo, 10.10.2022 | So, 16.10.2022 | |
| KW 42 | Mo, 17.10.2022 | So, 23.10.2022 | |
| KW 43 | Mo, 24.10.2022 | So, 30.10.2022 | |
| KW 44 | Mo, 31.10.2022 | So, 06.11.2022 | |
| KW 45 | Mo, 07.11.2022 | So, 13.11.2022 | |
| KW 46 | Mo, 14.11.2022 | So, 20.11.2022 | |
| KW 47 | Mo, 21.11.2022 | So, 27.11.2022 | |
| KW 48 | Mo, 28.11.2022 | So, 04.12.2022 | |
| KW 49 | Mo, 05.12.2022 | So, 11.12.2022 | |
| KW 50 | Mo, 12.12.2022 | So, 18.12.2022 | |
| KW 51 | Mo, 19.12.2022 | So, 25.12.2022 | 1. Weihnachtstag |
| KW 52 | Mo, 26.12.2022 | So, 01.01.2023 | 2. Weihnachtstag, Neujahr |
PDF erstellen
Gut zu wissen
Die Kalenderwochen folgen ISO 8601: Jede Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Darum gehören die Tage vor dem 03.01.2022 noch zur letzten KW von 2021.
Den Kalender 2022 mit KW-Spalte gibt es als Übersicht und PDF; Feiertage je Bundesland stehen unter Feiertage 2022.
Kalenderwochen anderer Jahre
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2022?
2022 hat 52 Kalenderwochen.
Wann beginnt KW 1 2022?
KW 1 2022 beginnt am Montag, 3. Januar 2022 und endet am Sonntag, 9. Januar 2022.
In welcher KW ist Weihnachten 2022?
Heiligabend (24.12.2022) liegt in KW 51, Ostern 2022 in KW 16.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu