Alles mit Zahlen

Aktuelle Kalenderwoche

Welche KW ist heute? Dazu der KW-Rechner für jedes Datum.

KW 45 2026

Montag, 2. November bis Sonntag, 8. November 2026

Heute ist Mittwoch, 4. November 2026. Alle Tage der KW 45

KW-Rechner


Kalenderwochen 2026

2026 hat 53 Kalenderwochen. Übersicht und PDF

KWVonBisFeiertage (bundesweit)
KW 1Mo, 29.12.2025So, 04.01.2026Neujahr
KW 2Mo, 05.01.2026So, 11.01.2026
KW 3Mo, 12.01.2026So, 18.01.2026
KW 4Mo, 19.01.2026So, 25.01.2026
KW 5Mo, 26.01.2026So, 01.02.2026
KW 6Mo, 02.02.2026So, 08.02.2026
KW 7Mo, 09.02.2026So, 15.02.2026
KW 8Mo, 16.02.2026So, 22.02.2026
KW 9Mo, 23.02.2026So, 01.03.2026
KW 10Mo, 02.03.2026So, 08.03.2026
KW 11Mo, 09.03.2026So, 15.03.2026
KW 12Mo, 16.03.2026So, 22.03.2026
KW 13Mo, 23.03.2026So, 29.03.2026
KW 14Mo, 30.03.2026So, 05.04.2026Karfreitag
KW 15Mo, 06.04.2026So, 12.04.2026Ostermontag
KW 16Mo, 13.04.2026So, 19.04.2026
KW 17Mo, 20.04.2026So, 26.04.2026
KW 18Mo, 27.04.2026So, 03.05.2026Tag der Arbeit
KW 19Mo, 04.05.2026So, 10.05.2026
KW 20Mo, 11.05.2026So, 17.05.2026Christi Himmelfahrt
KW 21Mo, 18.05.2026So, 24.05.2026
KW 22Mo, 25.05.2026So, 31.05.2026Pfingstmontag
KW 23Mo, 01.06.2026So, 07.06.2026
KW 24Mo, 08.06.2026So, 14.06.2026
KW 25Mo, 15.06.2026So, 21.06.2026
KW 26Mo, 22.06.2026So, 28.06.2026
KW 27Mo, 29.06.2026So, 05.07.2026
KW 28Mo, 06.07.2026So, 12.07.2026
KW 29Mo, 13.07.2026So, 19.07.2026
KW 30Mo, 20.07.2026So, 26.07.2026
KW 31Mo, 27.07.2026So, 02.08.2026
KW 32Mo, 03.08.2026So, 09.08.2026
KW 33Mo, 10.08.2026So, 16.08.2026
KW 34Mo, 17.08.2026So, 23.08.2026
KW 35Mo, 24.08.2026So, 30.08.2026
KW 36Mo, 31.08.2026So, 06.09.2026
KW 37Mo, 07.09.2026So, 13.09.2026
KW 38Mo, 14.09.2026So, 20.09.2026
KW 39Mo, 21.09.2026So, 27.09.2026
KW 40Mo, 28.09.2026So, 04.10.2026Tag der Deutschen Einheit
KW 41Mo, 05.10.2026So, 11.10.2026
KW 42Mo, 12.10.2026So, 18.10.2026
KW 43Mo, 19.10.2026So, 25.10.2026
KW 44Mo, 26.10.2026So, 01.11.2026
KW 45Mo, 02.11.2026So, 08.11.2026
KW 46Mo, 09.11.2026So, 15.11.2026
KW 47Mo, 16.11.2026So, 22.11.2026
KW 48Mo, 23.11.2026So, 29.11.2026
KW 49Mo, 30.11.2026So, 06.12.2026
KW 50Mo, 07.12.2026So, 13.12.2026
KW 51Mo, 14.12.2026So, 20.12.2026
KW 52Mo, 21.12.2026So, 27.12.20261. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag
KW 53Mo, 28.12.2026So, 03.01.2027

So werden Kalenderwochen gezählt

Deutschland zählt Kalenderwochen nach ISO 8601 (früher DIN 1355): Jede Woche beginnt am Montag. KW 1 ist die erste Woche, die mindestens vier Tage im neuen Jahr hat – also die Woche mit dem ersten Donnerstag. Deshalb kann der 1. Januar noch zur letzten KW des Vorjahres gehören und der 31. Dezember schon zur KW 1 des nächsten Jahres.

Die meisten Jahre haben 52 Kalenderwochen. 53 sind es, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt oder ein Schaltjahr an einem Mittwoch beginnt. In den USA und einigen anderen Ländern wird anders gezählt (Woche ab Sonntag, KW 1 enthält den 1. Januar) – Angaben aus US-Kalendern können deshalb um eine Woche abweichen.

Kalenderwochen anderer Jahre

Häufige Fragen

Welche Kalenderwoche ist heute?

Heute, Mittwoch, 4. November 2026, ist KW 45 2026. Sie geht von Montag, 2. November bis Sonntag, 8. November 2026.

Wie werden Kalenderwochen gezählt?

In Deutschland nach der Norm ISO 8601: Eine Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. KW 1 ist die Woche, in der der erste Donnerstag des Jahres liegt – gleichbedeutend: die Woche mit dem 4. Januar.

Wann hat ein Jahr 53 Kalenderwochen?

Wenn es an einem Donnerstag beginnt, oder als Schaltjahr an einem Mittwoch. 2026 ist so ein Jahr, das nächste ist 2032.

Gehören die ersten Januartage immer zu KW 1?

Nein. Fällt der 1. Januar auf Freitag, Samstag oder Sonntag, gehören diese Tage noch zur letzten KW des Vorjahres – so gehört der 1. Januar 2027 zur KW 53 des Jahres 2026.

Werden meine Eingaben gespeichert?

Nein. Der KW-Rechner rechnet direkt in deinem Browser; das Datum wird nirgendwohin geschickt.

Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu