Kalenderwochen 2021
Alle 52 KW 2021 mit Zeitraum von Montag bis Sonntag – zum Nachschlagen und Ausdrucken.
| KW | Von | Bis | Feiertage (bundesweit) |
|---|---|---|---|
| KW 1 | Mo, 04.01.2021 | So, 10.01.2021 | |
| KW 2 | Mo, 11.01.2021 | So, 17.01.2021 | |
| KW 3 | Mo, 18.01.2021 | So, 24.01.2021 | |
| KW 4 | Mo, 25.01.2021 | So, 31.01.2021 | |
| KW 5 | Mo, 01.02.2021 | So, 07.02.2021 | |
| KW 6 | Mo, 08.02.2021 | So, 14.02.2021 | |
| KW 7 | Mo, 15.02.2021 | So, 21.02.2021 | |
| KW 8 | Mo, 22.02.2021 | So, 28.02.2021 | |
| KW 9 | Mo, 01.03.2021 | So, 07.03.2021 | |
| KW 10 | Mo, 08.03.2021 | So, 14.03.2021 | |
| KW 11 | Mo, 15.03.2021 | So, 21.03.2021 | |
| KW 12 | Mo, 22.03.2021 | So, 28.03.2021 | |
| KW 13 | Mo, 29.03.2021 | So, 04.04.2021 | Karfreitag |
| KW 14 | Mo, 05.04.2021 | So, 11.04.2021 | Ostermontag |
| KW 15 | Mo, 12.04.2021 | So, 18.04.2021 | |
| KW 16 | Mo, 19.04.2021 | So, 25.04.2021 | |
| KW 17 | Mo, 26.04.2021 | So, 02.05.2021 | Tag der Arbeit |
| KW 18 | Mo, 03.05.2021 | So, 09.05.2021 | |
| KW 19 | Mo, 10.05.2021 | So, 16.05.2021 | Christi Himmelfahrt |
| KW 20 | Mo, 17.05.2021 | So, 23.05.2021 | |
| KW 21 | Mo, 24.05.2021 | So, 30.05.2021 | Pfingstmontag |
| KW 22 | Mo, 31.05.2021 | So, 06.06.2021 | |
| KW 23 | Mo, 07.06.2021 | So, 13.06.2021 | |
| KW 24 | Mo, 14.06.2021 | So, 20.06.2021 | |
| KW 25 | Mo, 21.06.2021 | So, 27.06.2021 | |
| KW 26 | Mo, 28.06.2021 | So, 04.07.2021 | |
| KW 27 | Mo, 05.07.2021 | So, 11.07.2021 | |
| KW 28 | Mo, 12.07.2021 | So, 18.07.2021 | |
| KW 29 | Mo, 19.07.2021 | So, 25.07.2021 | |
| KW 30 | Mo, 26.07.2021 | So, 01.08.2021 | |
| KW 31 | Mo, 02.08.2021 | So, 08.08.2021 | |
| KW 32 | Mo, 09.08.2021 | So, 15.08.2021 | |
| KW 33 | Mo, 16.08.2021 | So, 22.08.2021 | |
| KW 34 | Mo, 23.08.2021 | So, 29.08.2021 | |
| KW 35 | Mo, 30.08.2021 | So, 05.09.2021 | |
| KW 36 | Mo, 06.09.2021 | So, 12.09.2021 | |
| KW 37 | Mo, 13.09.2021 | So, 19.09.2021 | |
| KW 38 | Mo, 20.09.2021 | So, 26.09.2021 | |
| KW 39 | Mo, 27.09.2021 | So, 03.10.2021 | Tag der Deutschen Einheit |
| KW 40 | Mo, 04.10.2021 | So, 10.10.2021 | |
| KW 41 | Mo, 11.10.2021 | So, 17.10.2021 | |
| KW 42 | Mo, 18.10.2021 | So, 24.10.2021 | |
| KW 43 | Mo, 25.10.2021 | So, 31.10.2021 | |
| KW 44 | Mo, 01.11.2021 | So, 07.11.2021 | |
| KW 45 | Mo, 08.11.2021 | So, 14.11.2021 | |
| KW 46 | Mo, 15.11.2021 | So, 21.11.2021 | |
| KW 47 | Mo, 22.11.2021 | So, 28.11.2021 | |
| KW 48 | Mo, 29.11.2021 | So, 05.12.2021 | |
| KW 49 | Mo, 06.12.2021 | So, 12.12.2021 | |
| KW 50 | Mo, 13.12.2021 | So, 19.12.2021 | |
| KW 51 | Mo, 20.12.2021 | So, 26.12.2021 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| KW 52 | Mo, 27.12.2021 | So, 02.01.2022 | Neujahr |
PDF erstellen
Gut zu wissen
Die Kalenderwochen folgen ISO 8601: Jede Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Darum gehören die Tage vor dem 04.01.2021 noch zur letzten KW von 2020.
Den Kalender 2021 mit KW-Spalte gibt es als Übersicht und PDF; Feiertage je Bundesland stehen unter Feiertage 2021.
Kalenderwochen anderer Jahre
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2021?
2021 hat 52 Kalenderwochen.
Wann beginnt KW 1 2021?
KW 1 2021 beginnt am Montag, 4. Januar 2021 und endet am Sonntag, 10. Januar 2021.
In welcher KW ist Weihnachten 2021?
Heiligabend (24.12.2021) liegt in KW 51, Ostern 2021 in KW 14.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu