Feiertage 2022
Alle gesetzlichen Feiertage 2022 in Deutschland – bundesweit und je Bundesland.
| Feiertag | Datum | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Sa, 01.01.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Heilige Drei Könige | Do, 06.01.2022 | ja | ja | ja | |||||||||||||
| Internationaler Frauentag | Di, 08.03.2022 | ja | |||||||||||||||
| Karfreitag | Fr, 15.04.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ostersonntag | So, 17.04.2022 | ja | ja | ||||||||||||||
| Ostermontag | Mo, 18.04.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tag der Arbeit | So, 01.05.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Christi Himmelfahrt | Do, 26.05.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Pfingstsonntag | So, 05.06.2022 | ja | ja | ||||||||||||||
| Pfingstmontag | Mo, 06.06.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Fronleichnam | Do, 16.06.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise | teilweise | ||||||||
| Augsburger Friedensfest | Mo, 08.08.2022 | teilweise | |||||||||||||||
| Mariä Himmelfahrt | Mo, 15.08.2022 | teilweise | ja | ||||||||||||||
| Weltkindertag | Di, 20.09.2022 | ja | |||||||||||||||
| Tag der Deutschen Einheit | Mo, 03.10.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Reformationstag | Mo, 31.10.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||
| Allerheiligen | Di, 01.11.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
| Buß- und Bettag | Mi, 16.11.2022 | ja | |||||||||||||||
| 1. Weihnachtstag | So, 25.12.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 2. Weihnachtstag | Mo, 26.12.2022 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl landesweit | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
landesweit · nur in Teilen des Landes. Kürzel: BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen.
Regionale Feiertage
- Fronleichnam in Sachsen: nur in einigen Gemeinden im Landkreis Bautzen (sorbisches Siedlungsgebiet).
- Fronleichnam in Thüringen: nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung, v. a. im Landkreis Eichsfeld.
- Augsburger Friedensfest in Bayern: nur im Stadtgebiet Augsburg.
- Mariä Himmelfahrt in Bayern: nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung – das ist der größte Teil Bayerns (Liste beim Bayerischen Landesamt für Statistik).
Feiertage 2022 nach Bundesland
- Feiertage 2022 Baden-Württemberg
- Feiertage 2022 Bayern
- Feiertage 2022 Berlin
- Feiertage 2022 Brandenburg
- Feiertage 2022 Bremen
- Feiertage 2022 Hamburg
- Feiertage 2022 Hessen
- Feiertage 2022 Mecklenburg-Vorpommern
- Feiertage 2022 Niedersachsen
- Feiertage 2022 Nordrhein-Westfalen
- Feiertage 2022 Rheinland-Pfalz
- Feiertage 2022 Saarland
- Feiertage 2022 Sachsen
- Feiertage 2022 Sachsen-Anhalt
- Feiertage 2022 Schleswig-Holstein
- Feiertage 2022 Thüringen
Passend dazu
Andere Jahre
Häufige Fragen
Wie viele bundesweite Feiertage gibt es 2022?
9: Neujahr (01.01.), Karfreitag (15.04.), Ostermontag (18.04.), Tag der Arbeit (01.05.), Christi Himmelfahrt (26.05.), Pfingstmontag (06.06.), Tag der Deutschen Einheit (03.10.), 1. Weihnachtstag (25.12.), 2. Weihnachtstag (26.12.).
Welche Feiertage fallen 2022 auf ein Wochenende?
Von den bundesweiten Feiertagen fallen Neujahr (Sa), Tag der Arbeit (So), 1. Weihnachtstag (So) auf ein Wochenende.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu