Arbeitstage 2022
Arbeitstage 2022 je Monat und Bundesland – für die 5- und die 6-Tage-Woche.
5-Tage-Woche (Montag bis Freitag)
| Monat | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Februar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| März | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| April | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Mai | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Juni | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Juli | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| August | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| September | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Oktober | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| November | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Dezember | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Jahr | 251 | 251 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 252 | 252 | 251 | 252 | 252 | 253 | 252 |
6-Tage-Woche (Montag bis Samstag)
| Monat | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| Februar | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| März | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| April | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Mai | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Juni | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Juli | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| August | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| September | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Oktober | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| November | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Dezember | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Jahr | 303 | 303 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 304 | 304 | 303 | 304 | 304 | 305 | 304 |
Kürzel: BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen.
So wird gezählt
Gezählt werden alle Tage von Montag bis Freitag (bzw. Samstag) im Monat, abzüglich der gesetzlichen Feiertage, die im ganzen Bundesland gelten. Regionale Feiertage wie Mariä Himmelfahrt in Teilen Bayerns oder das Augsburger Friedensfest sind nicht abgezogen. Feiertage stehen auf den Feiertagsseiten 2022.
Andere Jahre
Häufige Fragen
Wie viele Arbeitstage hat 2022?
In der 5-Tage-Woche 251 (Baden-Württemberg, Bayern, Saarland) bis 253 (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) Arbeitstage, je nachdem, wie viele Feiertage auf Werktage fallen.
Welche Tage zählen als Arbeitstage?
Montag bis Freitag (6-Tage-Woche: bis Samstag), ohne gesetzliche Feiertage, die im ganzen Land gelten. Feiertage, die nur in Teilen eines Landes gelten, und Heiligabend oder Silvester sind nicht abgezogen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu