Feiertage 2030
Alle gesetzlichen Feiertage 2030 in Deutschland – bundesweit und je Bundesland.
| Feiertag | Datum | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Di, 01.01.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Heilige Drei Könige | So, 06.01.2030 | ja | ja | ja | |||||||||||||
| Internationaler Frauentag | Fr, 08.03.2030 | ja | ja | ||||||||||||||
| Karfreitag | Fr, 19.04.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Ostersonntag | So, 21.04.2030 | ja | ja | ||||||||||||||
| Ostermontag | Mo, 22.04.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tag der Arbeit | Mi, 01.05.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Christi Himmelfahrt | Do, 30.05.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Pfingstsonntag | So, 09.06.2030 | ja | ja | ||||||||||||||
| Pfingstmontag | Mo, 10.06.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Fronleichnam | Do, 20.06.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise | teilweise | ||||||||
| Augsburger Friedensfest | Do, 08.08.2030 | teilweise | |||||||||||||||
| Mariä Himmelfahrt | Do, 15.08.2030 | teilweise | ja | ||||||||||||||
| Weltkindertag | Fr, 20.09.2030 | ja | |||||||||||||||
| Tag der Deutschen Einheit | Do, 03.10.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Reformationstag | Do, 31.10.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||
| Allerheiligen | Fr, 01.11.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||
| Buß- und Bettag | Mi, 20.11.2030 | ja | |||||||||||||||
| 1. Weihnachtstag | Mi, 25.12.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 2. Weihnachtstag | Do, 26.12.2030 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anzahl landesweit | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
landesweit · nur in Teilen des Landes. Kürzel: BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen.
Regionale Feiertage
- Fronleichnam in Sachsen: nur in einigen Gemeinden im Landkreis Bautzen (sorbisches Siedlungsgebiet).
- Fronleichnam in Thüringen: nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung, v. a. im Landkreis Eichsfeld.
- Augsburger Friedensfest in Bayern: nur im Stadtgebiet Augsburg.
- Mariä Himmelfahrt in Bayern: nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung – das ist der größte Teil Bayerns (Liste beim Bayerischen Landesamt für Statistik).
Feiertage 2030 nach Bundesland
- Feiertage 2030 Baden-Württemberg
- Feiertage 2030 Bayern
- Feiertage 2030 Berlin
- Feiertage 2030 Brandenburg
- Feiertage 2030 Bremen
- Feiertage 2030 Hamburg
- Feiertage 2030 Hessen
- Feiertage 2030 Mecklenburg-Vorpommern
- Feiertage 2030 Niedersachsen
- Feiertage 2030 Nordrhein-Westfalen
- Feiertage 2030 Rheinland-Pfalz
- Feiertage 2030 Saarland
- Feiertage 2030 Sachsen
- Feiertage 2030 Sachsen-Anhalt
- Feiertage 2030 Schleswig-Holstein
- Feiertage 2030 Thüringen
Passend dazu
Andere Jahre
Häufige Fragen
Wie viele bundesweite Feiertage gibt es 2030?
9: Neujahr (01.01.), Karfreitag (19.04.), Ostermontag (22.04.), Tag der Arbeit (01.05.), Christi Himmelfahrt (30.05.), Pfingstmontag (10.06.), Tag der Deutschen Einheit (03.10.), 1. Weihnachtstag (25.12.), 2. Weihnachtstag (26.12.).
Welche Feiertage fallen 2030 auf ein Wochenende?
Keiner der bundesweiten Feiertage fällt 2030 auf ein Wochenende.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu