Arbeitstage 2028
Arbeitstage 2028 je Monat und Bundesland – für die 5- und die 6-Tage-Woche.
5-Tage-Woche (Montag bis Freitag)
| Monat | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Februar | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| März | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| April | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Mai | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Juni | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Juli | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| August | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| September | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Oktober | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| November | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Dezember | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Jahr | 249 | 249 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 250 | 251 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 251 | 250 |
6-Tage-Woche (Montag bis Samstag)
| Monat | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| Februar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| März | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| April | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Mai | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Juni | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Juli | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| August | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| September | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Oktober | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| November | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Dezember | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Jahr | 301 | 301 | 302 | 303 | 303 | 303 | 303 | 302 | 303 | 302 | 302 | 301 | 302 | 302 | 303 | 302 |
Kürzel: BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen.
So wird gezählt
Gezählt werden alle Tage von Montag bis Freitag (bzw. Samstag) im Monat, abzüglich der gesetzlichen Feiertage, die im ganzen Bundesland gelten. Regionale Feiertage wie Mariä Himmelfahrt in Teilen Bayerns oder das Augsburger Friedensfest sind nicht abgezogen. Feiertage stehen auf den Feiertagsseiten 2028.
Andere Jahre
Häufige Fragen
Wie viele Arbeitstage hat 2028?
In der 5-Tage-Woche 249 (Baden-Württemberg, Bayern, Saarland) bis 251 (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) Arbeitstage, je nachdem, wie viele Feiertage auf Werktage fallen.
Welche Tage zählen als Arbeitstage?
Montag bis Freitag (6-Tage-Woche: bis Samstag), ohne gesetzliche Feiertage, die im ganzen Land gelten. Feiertage, die nur in Teilen eines Landes gelten, und Heiligabend oder Silvester sind nicht abgezogen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu