DIN A1: Maße und Größe
DIN A1 misst 59,4 × 84,1 cm (594 × 841 mm).
59,4 × 84,1 cm
DIN A1: 594 × 841 mm · bei 300 dpi 7016 × 9933 Pixel
DIN A1 in Zahlen
| Millimeter | 594 × 841 mm |
|---|---|
| Zentimeter | 59,4 × 84,1 cm |
| Zoll | 23,39 × 33,11 in |
| Fläche | 0,4996 m² (1/2 von A0) |
| Diagonale | 103 cm |
| typisch für | Plakate, technische Zeichnungen |
DIN A1 in Pixel
| Auflösung | Hochformat | Megapixel |
|---|---|---|
| 72 dpi | 1684 × 2384 | 4 |
| 96 dpi | 2245 × 3179 | 7,1 |
| 150 dpi | 3508 × 4967 | 17,4 |
| 300 dpi | 7016 × 9933 | 69,7 |
| 600 dpi | 14031 × 19866 | 278,7 |
Für den Druck sind 300 dpi üblich; Bildschirme zeigen ein Dokument unabhängig davon in ihrer eigenen Auflösung.
Gewicht eines Blatts DIN A1
| Papier | 1 Blatt | 500 Blatt |
|---|---|---|
| 80 g/m² | 39,96 g | 19,98 kg |
| 100 g/m² | 49,96 g | 24,98 kg |
| 120 g/m² | 59,95 g | 29,97 kg |
| 160 g/m² | 79,93 g | 39,96 kg |
| 200 g/m² | 99,91 g | 49,96 kg |
| 300 g/m² | 149,87 g | 74,93 kg |
Nachbarformate
Häufige Fragen
Wie groß ist DIN A1 in cm?
59,4 × 84,1 cm, also 594 × 841 mm.
Wie viele Pixel hat DIN A1?
Bei 300 dpi 7016 × 9933 Pixel, bei 150 dpi 3508 × 4967, bei 72 dpi 1684 × 2384 Pixel.
Wie viele DIN-A2-Blätter passen auf DIN A1?
Zwei: DIN A1 ist doppelt so groß wie DIN A2. Auf DIN A1 passen 32 Blätter DIN A6.
Werden meine Eingaben gespeichert?
Nein. Gerechnet wird in deinem Browser.
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu