Sonnenfinsternis 2029
4 Sonnenfinsternisse weltweit – in Deutschland zu sehen am 12. Juni.
Partielle Sonnenfinsternis
14. Januar 2029
Größte Finsternis 18:12 Uhr MEZ · in Deutschland nicht sichtbar
Partielle Sonnenfinsternis
12. Juni 2029
Größte Finsternis 06:04 Uhr MESZ · in Deutschland bis 11 % bedeckt
Partielle Sonnenfinsternis
11. Juli 2029
Größte Finsternis 17:36 Uhr MESZ · in Deutschland nicht sichtbar
Partielle Sonnenfinsternis
5. Dezember 2029
Größte Finsternis 16:02 Uhr MEZ · in Deutschland nicht sichtbar
12.06.2029: Uhrzeiten in Deutschland
| Ort | Beginn | Maximum | Ende | Bedeckung |
|---|---|---|---|---|
| Aachen | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:32 | (9,7 %) |
| Berlin | vor Sonnenaufgang | 04:58 | 05:29 | 8,1 % |
| Bremen | vor Sonnenaufgang | 05:01 | 05:34 | 10 % |
| Dresden | vor Sonnenaufgang | 04:56 | 05:25 | 6,9 % |
| Düsseldorf | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:33 | (9,7 %) |
| Erfurt | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:28 | (7,9 %) |
| Flensburg | vor Sonnenaufgang | 05:03 | 05:37 | 11 % |
| Frankfurt am Main | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:28 | (8,1 %) |
| Görlitz | vor Sonnenaufgang | 04:55 | 05:24 | 6,4 % |
| Hamburg | vor Sonnenaufgang | 05:01 | 05:34 | 10 % |
| Hannover | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:32 | (9,5 %) |
| Kiel | vor Sonnenaufgang | 05:02 | 05:36 | 11 % |
| Köln | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:32 | (9,4 %) |
| Leipzig | vor Sonnenaufgang | 04:57 | 05:27 | 7,6 % |
| Magdeburg | vor Sonnenaufgang | 04:58 | 05:30 | 8,5 % |
| Mainz | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:28 | (8,2 %) |
| München | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:20 | (5,4 %) |
| Nürnberg | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:24 | (6,6 %) |
| Passau | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:19 | (5,1 %) |
| Rostock | vor Sonnenaufgang | 05:01 | 05:34 | 9,8 % |
| Schwerin | vor Sonnenaufgang | 05:00 | 05:33 | 9,8 % |
| Stuttgart | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:25 | (6,8 %) |
| Wiesbaden | vor Sonnenaufgang | Sonne unter dem Horizont | 05:29 | (8,2 %) |
Uhrzeiten in MESZ. Bedeckung = Anteil der Sonnenfläche, den der Mond im Maximum verdeckt; in Klammern, wenn das Maximum unter dem Horizont liegt.
Bei einer partiellen Finsternis verdeckt der Mond nur einen Teil der Sonne. Ohne Schutz wirkt der Himmel auch bei 50 % Bedeckung kaum dunkler – aber der Blick in die Sonne bleibt gefährlich. Nur mit einer Finsternisbrille nach ISO 12312-2 hinsehen.
Mondfinsternisse 2029 stehen bei Vollmond 2029.
Häufige Fragen
Gibt es 2029 eine Sonnenfinsternis in Deutschland?
Ja: am Dienstag, 12. Juni 2029, als partielle Finsternis mit bis zu 11 % Bedeckung.
Wie viele Sonnenfinsternisse gibt es 2029?
4: 14.01.2029 (partielle), 12.06.2029 (partielle), 11.07.2029 (partielle), 05.12.2029 (partielle).
Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr dazu